
2021-2022年における400社の賃貸仲介件数ランキングです。
本ページでは上位50社の下記8項目を掲載。
- 今年の順位
- 昨年の順位
- 会社名(屋号)
- 仲介件数
- 店舗数
- 住所
- 宅建免許番号
- ホームページのURL
本ページでは上位50社のみとなりますが、ランキング自体は400社までエクセルにて作成しております。
ご興味のある方はページ下部にあるフォームよりダウンロードしてください。
※ダウンロード後のファイルはエクセル作成しておりますので、それぞれの項目で並び替えができ、昨年の順位や店舗数で並び変えることが可能です。
▼こんな方におすすめです▼
- 賃貸仲介の取引件数を知りたい方
- 営業先の賃貸仲介会社の情報を知りたい営業職の方
【2022年版】賃貸仲介件数ランキングTOP50
- 【昨年分】2021年度分はこちらのページからダウンロードいただけます。
ランキング順位 | 昨年の順位 | 会社名 | 仲介件数 | 店舗数 | 住所 | 宅建免許番号 | ホームページ |
1 | 1 | 大東建託グループ | 239,427 | 240 | 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21~24階 | 国土交通大臣免許(9)第3293号 | https://www.kentaku.co.jp/ |
2 | 3 | 東建コーポレーション | 72,300 | 185 | 愛知県名古屋市中区丸の内ニ丁目1番33号 東建本社丸の内ビル | 国土交通大臣(10)3058号 | https://www.token.co.jp/ |
3 | 4 | ハウスメイトグループ | 67,399 | 99 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 41F | 国土交通大臣(10)第3195号 | https://www.housemate.co.jp/index.html |
4 | 5 | タウンハウジング | 61,708 | 122 | 東京都千代田区岩本町2-6-10 第一中野ビル | 国土交通大臣(4)第6225号 | https://www.townhousing.co.jp/ |
5 | 6 | タイセイ・ハウジーホールディングス | 48,364 | 41 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-10 南新宿SKビル | 国土交通大臣(9)第3440号 | https://www.taisei-hs.co.jp/ |
6 | 7 | リロパートナーズ | 42,670 | 102 | 東京都新宿区新宿三丁目1番22号 NSOビル5F | - | https://www.relo-chintai.jp/ |
7 | 8 | スターツグループ | 36,555 | 138 | 東京都中央区日本橋 3丁目4-10 | - | https://www.starts.co.jp/ |
8 | 9 | 常口アトム | 31,579 | 57 | 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地12 敷島ビル3F | 北海道知事 石狩(2)第7934号 | https://www.jogatom.co.jp/ |
9 | 10 | ビッグ | 27,219 | 58 | 北海道札幌市中央区南4条7丁目6番地 | 国土交通大臣(3)第7765号 | https://www.big-gr.jp/ |
10 | 12 | ジェイ・エス・ビー | 25,034 | 81 | 京都府京都市下京区因幡堂町655番地 | 国土交通大臣(7)第5032号 | https://www.jsb.co.jp/ |
11 | 11 | S-FIT | 24,397 | 22 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階 | 国土交通大臣(4)第7352号 | https://www.sfit.co.jp/ |
12 | 13 | リブ・マックス | 22,098 | 58 | 東京都港区赤坂 2-5-1 S-GATE 赤坂山王 9F | 国土交通大臣(4)第7032号 | https://www.livemax.co.jp/ |
13 | 16 | 長谷工ライブネット | 21,657 | 8 | 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル | 国土交通大臣(9)第3479号 | https://www.haseko-hln.com/ |
14 | 15 | 京都ライフ | 20,467 | 29 | 京都市中京区御池通烏丸東入梅屋町361-1 アーバネックス御池ビル東館3階 | 京都府知事(10)第6353号 | https://company.kyoto-life.co.jp/ |
15 | 14 | Apaman Propertey | 20,076 | - | 東京都千代⽥区⼤⼿町2丁⽬6番1号 朝⽇⽣命⼤⼿町ビル3階 | - | https://www.apaman-property.co.jp/ |
16 | 17 | ハウスパートナーホールディングス | 15,892 | - | 千葉県松戸市新松戸1-359-1幸和ビル | 国土交通大臣(4)第6943号/国土交通大臣(1)第9556号 | https://www.h-partner.com/ |
17 | 18 | アップル | 13,757 | - | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目273-1 アップルASビル | 国土交通大臣(4)第6971号 | https://www.apple-apaman.co.jp/ |
18 | 19 | CLCコーポレーション | 13,293 | 28 | 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル2F | 東京都知事(4)第83270号 | https://www.clcnet.jp/ |
19 | 20 | チンタイバンク | 12,891 | 22 | 長野県塩尻市広丘吉田1044-2 | 長野県知事(3)第5026号 | http://www.minimininagano.co.jp/ |
20 | 23 | 良和ハウス | 12,852 | 18 | 広島県広島市西区楠木町2丁目10-1 | 国土交通大臣(1)第9113号 | https://www.ryowahouse.co.jp/ |
21 | 22 | ニチワ | 12,359 | 26 | 東京都渋谷区円山町5-5 | 国土交通大臣(6)第5417号 | https://www.nichiwa-realestate.co.jp/ |
22 | 24 | リビングギャラリー | 10,698 | 17 | 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28 | 国土交通大臣免許(5)第5854号 | https://www.living-gallery-chintai.com/ |
23 | 31 | ミリーヴグループ(明和不動産) | 10,630 | 20 | 熊本県熊本市中央区辛島町4-35 | - | https://www.milive.co.jp/ |
24 | 25 | 宅都 | 10,210 | 25 | 大阪府大阪市中央区高麗橋3-2-7 オリックス高麗橋ビル2F | 国土交通大臣(2)第8997号 | https://www.takuto-group.com/ |
25 | 21 | 三好不動産 | 10,180 | 20 | 福岡県福岡市中央区今川一丁目1番1号 | 国土交通大臣(3)第7912号 | https://www.miyoshi.co.jp/ |
26 | 26 | ロイヤルハウジング | 9,691 | 26 | 東京都新宿区西新宿7-10-1 O-GUARD新宿10F | 東京都知事免許(13)第29649号 | https://royalhousing.jp/ |
27 | 27 | 別大興産 | 9,449 | 16 | 大分県別府市餅ヶ浜町10番8号 | 国土交通大臣(2)第008722号 | https://www.betsudaikohsan.co.jp/ |
28 | 28 | ユーミーらいふグループ | 9,077 | 31 | 神奈川県藤沢市藤沢223-2 ユーミー藤沢センタービル | - | https://you-me-life.co.jp/ |
29 | 29 | ケイアイホーム | 8,545 | 17 | 広島県広島市安佐南区西原7-7-1 | 国土交通大臣(4)第7268号 | http://www.k-i-home.jp/index.php |
30 | 30 | トーマスリビング | 8,291 | 25 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-1 PAビル1F | 国土交通大臣(2)第8479号 | https://www.t-living.net/ |
31 | 32 | センデン | 7,697 | 15 | 長野県松本市出川2-19-3 | 長野県知事宅地建物取引業免許番号(8)第3331号 | https://www.able-nagano.com/ |
32 | 34 | 香陵住販 | 7,208 | 16 | 茨城県水戸市南町2-4-33 | 国土交通大臣(4)第7026号 | https://www.koryo-j.co.jp/ |
33 | 33 | タカラレンタックスグループホールディングス | 7,200 | 21 | 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目25-8 プール・トゥジュール ラ フルーレ オフィス棟 | 大阪府知事(10)第25952号 | https://www.trg.co.jp// |
34 | 41 | クラスコ | 7,041 | 5 | 石川県金沢市西念4丁目24-21 | 国土交通大臣(2)第8818号 | https://www.crasco.jp/ |
35 | 36 | シティネット | 6,476 | 17 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目3-5 三宮御幸ビル4F | 兵庫県知事(3)第203637号 | http://www.citynet-invest.jp/index.htm |
36 | 43 | 一誠商事 | 6,464 | 11 | 茨城県つくば市竹園2丁目2-4 | 茨城県知事免許(11)第2559号 | https://www.issei-syoji.co.jp/ |
37 | 35 | 成都不動産 | 6,300 | 15 | 大阪府豊中市岡上の町3-7-1 TAOビルディング6F | 大阪府知事(5)第45946号 | https://www.seito-jp.com/ |
38 | 42 | リロエステート | 6,162 | 2 | 東京都新宿区新宿4丁目2番18号 | 国土交通大臣(2)第8643号 | https://www.reloestate.jp/index.html |
39 | 39 | ワンダーライフ | 6,104 | 12 | 愛知県名古屋市熱田区波寄町19-6 | 愛知県(5)18993号 | https://www.wonderlife.co.jp/ |
40 | 38 | 穴吹ハウジングサービス | 6,052 | 17 | 東京都港区芝大門2-2-1 ACN芝大門ビルディング5F | 国土交通大臣(9)第3492号 | https://www.anabuki-housing.co.jp/ |
41 | 37 | 三幸ハウス | 6,050 | 10 | 東京都世田谷区大原1-27-4 三幸ビル | 東京都知事(10)第43504号 | https://www.sankoh-h.co.jp/ |
42 | 45 | オーリック不動産 | 6,010 | 9 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目17番5号 1階 | 鹿児島県知事 (5) 第5071号 | https://www.buybuyfudousan.com/ |
43 | 44 | 日本エイジェント | 5,588 | 8 | 愛媛県松山市湊町1丁目2番地 | 国土交通大臣(2)第8531 | https://www.nihon-agent.co.jp/ |
44 | 40 | クラスト | 5,543 | 22 | 東京都府中市本宿町2-16-9 | 国土交通大臣免許(4)第7049号 | https://www.clast.co.jp/ |
45 | 48 | 桂不動産 | 5,527 | 16 | 茨城県つくば市研究学園7丁目49番地4 | 国土交通大臣(2)第9087号 | https://www.katsurafudosan.com/ |
46 | 46 | 朝日不動産 | 5,446 | 13 | 富山県富山市今泉西部町3番地9 | 国土交通大臣(1) 第9582号 | https://www.asahi.ac/ |
47 | 47 | グローバルセンター | 5,190 | 7 | 香川県高松市伏石町2016-20 | 香川県知事免許(8)第3022号 | https://www.global-center.co.jp/ |
48 | 49 | 平和住宅情報センター | 5,168 | 4 | 宮城県仙台市泉区旭丘堤2丁目21-4 | 宮城県知事(8)3606号 | https://www.heiwajuutaku.com/ |
49 | 51 | 山一地所 | 4,858 | 3 | 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目13番地の3 | 宮城県知事免許(5)第4653号 | https://yamaichi-j.co.jp/ |
50 | 53 | オリバー365 | 4,554 | 9 | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-2-18 | 国土交通大臣(5)6110号 | http://www.oliver365.jp/ |
【2022年】賃貸仲介ランキング400社分(エクセル)ダウンロードはこちら
ご入力いただきましたメールアドレス宛にエクセルファイルをお送りさせていただきます。