【2023年最新版】賃貸仲介件数ランキングTOP50

2022-2023年における400社の賃貸仲介件数ランキングです。

本ページでは上位50社の下記8項目を掲載。

  1. 今年の順位
  2. 昨年の順位
  3. 会社名(屋号)
  4. 仲介件数
  5. 店舗数
  6. 住所
  7. 宅建免許番号
  8. ホームページのURL

本ページでは上位50社のみとなりますが、ランキング自体は400社までエクセルにて作成しております。

ご興味のある方はページ下部にあるフォームよりダウンロードしてください。

※ダウンロード後のファイルはエクセル作成しておりますので、それぞれの項目で並び替えができ、昨年の順位や店舗数で並び変えることが可能です。

▼こんな方におすすめです▼

  • 賃貸仲介の取引件数を知りたい方
  • 営業先の賃貸仲介会社の情報を知りたい営業職の方

【2023年版】賃貸仲介件数ランキングTOP50

ランキング順位 昨年の順位 会社名 仲介件数 店舗数 住所 宅建免許番号 ホームページ
1 1 大東建託グループ 251,031 421 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー24階 国土交通大臣免許(9)第3293号 https://www.kentaku.co.jp/
2 3 ハウスメイトグループ 67,149 96 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 41F 国土交通大臣(10)第3195号 https://www.housemate.co.jp/index.html
3 2 東建コーポレーション 66,628 184 愛知県名古屋市中区丸の内ニ丁目1番33号 東建本社丸の内ビル 国土交通大臣(11)3058号 https://www.token.co.jp/
4 4 タウンハウジング 65,647 136 東京都千代田区岩本町2-6-10 第一中野ビル 国土交通大臣(5)第6225号 https://www.townhousing.co.jp/
5 5 タイセイ・ハウジーホールディングス 48,585 42 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-10 南新宿SKビル 国土交通大臣(9)第3440号 https://www.taisei-hs.co.jp/
6 6 リロパートナーズ 43,040 104 東京都新宿区新宿3-1-22 NSOビル5F 東京都知事免許 (01)第104264号 https://relo-fudosan.jp/
7 7 スターツグループ 41,404 108 東京都中央区日本橋 3丁目4-10 スターツ八重洲中央ビル 国土交通大臣免許 (12)第002473号 https://www.starts.co.jp/
8 8 常口アトム 31,495 56 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地12 敷島ビル3F 北海道知事 石狩(3)第7934号 https://www.jogatom.co.jp/
9 9 ビッグ 27,225 58 北海道札幌市中央区南4条7丁目6番地 国土交通大臣(3)第7765号 https://www.big-gr.jp/
10 10 ジェイ・エス・ビー 25,967 85 京都府京都市下京区因幡堂町655番地 国土交通大臣(7)第5032号 https://www.jsb.co.jp/
11 11 S-FIT 25,737 22 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階 国土交通大臣(4)第7352号 https://www.sfit.co.jp/
12 13 長谷工ライブネット 25,692 8 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル 国土交通大臣(9)第3479号 https://www.haseko-hln.com/
13 14 京都ライフ 20,330 29 京都府京都市中京区御池通烏丸東入梅屋町361-1 アーバネックス御池ビル東館3階 京都府知事(10)第6353号 https://company.kyoto-life.co.jp/
14 15 Apaman Property 19,373 44 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館19階 https://www.apaman-property.co.jp/
15 16 ハウスパートナーホールディングス 15,952 30 千葉県松戸市新松戸1-359-1幸和ビル 国土交通大臣(4)第6943号/国土交通大臣(1)第9556号 https://www.h-partner.com/
16 20 良和ハウス 13,919 18 広島県広島市西区楠木町2丁目1-1 国土交通大臣(1)第9113号 https://www.ryowahouse.co.jp/
17 17 アップル 13,438 25 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目273-1 アップルASビル 国土交通大臣(4)第6971号 https://www.apple-apaman.co.jp/
18 19 チンタイバンク 13,379 24 長野県塩尻市大字広丘吉田1044番地2 長野県知事(3)第5026号 http://www.minimininagano.co.jp/
19 21 ニチワ 12,628 27 東京都渋谷区円山町5-5 国土交通大臣(6)第5417号 https://www.nichiwa-realestate.co.jp/
20 23 ミリーヴグループ(明和不動産) 11,008 21 熊本県熊本市中央区辛島町4番35 https://www.milive.co.jp/
21 22 リビングギャラリー 10,835 17 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 国土交通大臣免許(5)第5854号 https://www.living-gallery-chintai.com/
22 25 三好不動産 10,291 17 福岡県福岡市中央区今川一丁目1番1号 国土交通大臣(3)第7912号 https://www.miyoshi.co.jp/
23 28 ユーミーらいふグループ 9,979 31 神奈川県藤沢市藤沢223-2 ユーミー藤沢センタービル https://you-me-life.co.jp/
24 27 別大興産 9,000 16 大分県別府市餅ヶ浜町10番8号 国土交通大臣(2)第008722号 https://www.betsudaikohsan.co.jp/
25 30 トーマスリビング 8,987 24 福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-1 PAビル1F 国土交通大臣(2)第8479号 https://www.t-living.net/
26 31 センデン 7,770 15 長野県松本市城西1-4-15 K&Kビル2F 長野県知事宅地建物取引業免許番号(8)第3331号 https://www.able-nagano.com/
27 29 ケイアイホーム 7,604 17 広島県広島市安佐南区西原7-7-1 国土交通大臣(4)第7268号 http://www.k-i-home.jp/index.php
28 34 クラスコグループ 7,364 5 石川県金沢市西念4丁目24-21 国土交通大臣(2)第8818号 https://www.crasco.jp/
29 33 タカラレンタックスグループホールディングス 7,289 21 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目25-8 プール・トゥジュール ラ フルーレ オフィス棟 大阪府知事(10)第25952号 https://www.trg.co.jp//
30 32 香陵住販 7,027 16 茨城県水戸市南町2-4-33 国土交通大臣(4)第7026号 https://www.koryo-j.co.jp/
31 36 一誠商事 7,000 11 茨城県つくば市竹園2丁目2-4 茨城県知事免許(11)第2559号 https://www.issei-syoji.co.jp/
32 46 朝日不動産 6,108 13 富山県富山市今泉西部町3番地9 国土交通大臣(1) 第9582号 https://www.asahi.ac/
33 48 平和住宅情報センター 6,083 4 宮城県仙台市泉区旭丘堤2丁目21-4 宮城県知事(8)3606号 https://www.heiwajuutaku.com/
34 40 穴吹ハウジングサービス 6,036 17 香川県高松市紺屋町3-6 穴吹ハウジング中央通りBLD. 国土交通大臣(9)第3492号 https://www.anabuki-housing.co.jp/
35 42 オーリック不動産 5,967 9 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目73番8号 2階 鹿児島県知事 (5) 第5071号 https://www.buybuyfudousan.com/
36 39 ワンダーライフ 5,918 12 愛知県名古屋市熱田区波寄町19-6 愛知県(5)18993号 https://www.wonderlife.co.jp/
37 45 桂不動産 5,903 16 茨城県つくば市研究学園7丁目49番地4 国土交通大臣(2)第9087号 https://www.katsurafudosan.com/
38 41 三幸ハウス 5,800 10 東京都世田谷区大原1-27-4 大原ビル 東京都知事(10)第43504号 https://www.sankoh-h.co.jp/
39 35 シティネット 5,702 15 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目3-5 三宮御幸ビル4F 兵庫県知事(3)第203637号 http://www.citynet-invest.jp/index.htm
40 43 日本エイジェント 5,591 8 愛媛県松山市湊町1丁目1-16 国土交通大臣(2)第8531 https://www.nihon-agent.co.jp/
41 44 クラスト 5,509 22 東京都千代田区神田須田町2-2-2 神田須田町ビル3階 国土交通大臣免許(4)第7049号 https://www.clast.co.jp/
42 38 リロエステート 5,481 2 東京都新宿区新宿4丁目3番25号 TOKYU REIT 新宿ビル2階 国土交通大臣(2)第8643号 https://www.reloestate.jp/index.html
43 髙松エステート 5,426 10 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目2番13号 明治安田生命十三ビル 国土交通大臣(6)第5342号 https://www.takamatsuestate.jp/index.html
44 47 グローバルセンター 5,353 7 香川県高松市伏石町2016-20 香川県知事免許(8)第3022号 https://www.global-center.co.jp/
45 63 リライフ 5,150 19 東京都千代田区九段南3-7-14 VORT九段8階 東京都知事 (2)第97223号 https://r-life.jp/
46 37 成都不動産 5,100 15 大阪府豊中市岡上の町3-7-1 TAOビルディング6F 大阪府知事(5)第45946号 https://www.seito-jp.com/
47 49 山一地所 5,010 3 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目13番地の3 宮城県知事免許(5)第4653号 https://yamaichi-j.co.jp/
48 50 オリバー365 4,574 9 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-2-18 国土交通大臣(5)6110号 http://www.oliver365.jp/
49 51 三福綜合不動産 4,405 6 愛媛県松山市本町5丁目7-7 愛媛県知事(14)819 https://www.3puku.co.jp/
50 54 福徳不動産 4,369 8 長崎県長崎市金屋町1番17号 福徳ビル 国土交通大臣(4)第6506号 https://www.fukutoku-estate.com/

400社のランキングを閲覧したい方は下記のフォームをご入力ください。

\無料配布中/

絶対集客に成功したい不動産会社必見のノウハウ本

Twitterでフォローしよう

売買
賃貸
工務店
集客・マーケ
業界NEWS