【売仲介 売出件数ランキング】⑥東横・田都 総合ランキング

これまで全5回にわたって渋谷周辺の東急沿線の売出件数ランキングをご紹介してきました。

基本的には各路線の駅ごとにエリア内の売出実績をランキング形式でまとめましたが、隣接するエリア同士が近いため複数のエリアにまたがって案件を獲得している支店が多いことが少し気がかりでした。

そこで今回は特別編として、ここまでに集計した全エリアの実績を合計した総合ランキングを作成してみることに。

ちなみに、本企画(売出件数ランキング)の趣旨としては「売出件数=売主様から選ばれた回数」と解釈し、最も多くの売主様から信頼された店舗を可視化するべく、あくまで売出件数をもとに順位付けをしてきました。しかし、中目黒エリアの解説時に少し触れていたのですが、やはり営業職の目線でいえば各店舗の「売上」も気になるなと・・・今回の総合ランキングでは各支店の売出総額も集計していますのでぜひ御覧ください。

東横・田都 総合ランキング

  • 集計期間:2023/1/1~2023/12/31の間に売出を開始した案件
  • エリア:東横線(渋谷~田園調布)、田園都市線(渋谷~二子玉川)
  • 単位:各社法人単位ではなく支店ごとに計上
  • 年間の売出件数12件以上の店舗のみを抜粋。
順位 会社名 売出数 売出総額 (円) 平均単価 (万円)
1 東急リバブル 二子玉川センター 92 12,129,990,000 13,185
2 東急リバブル 学芸大学センター 80 8,446,460,000 10,558
3 東急リバブル 自由が丘センター 73 9,082,570,000 12,442
4 東急リバブル 三軒茶屋センター 69 6,286,780,000 9,111
5 三井のリハウス 学芸大学センター 58 7,843,880,000 13,524
6 東急リバブル 渋谷センター 53 6,856,690,000 12,937
7 三井のリハウス 三軒茶屋センター 52 4,693,300,000 9,026
8 住友不動産販売 駒沢営業センター 48 4,190,300,000 8,730
9 住友不動産販売 三軒茶屋営業センター 45 4,020,990,000 8,936
10 三井のリハウス 自由が丘センター 44 7,430,890,000 16,888
11 三井のリハウス 桜新町センター 40 4,396,350,000 10,991
11 三井のリハウス 用賀センター 40 4,410,680,000 11,027
11 野村の仲介+ 桜新町センター 40 3,798,100,000 9,495
14 住友不動産販売 渋谷マンションプラザ 36 6,309,000,000 17,525
15 ツクルバ 34 2,041,900,000 6,006
15 東急リバブル 中目黒センター 34 4,453,900,000 13,100
17 住友不動産販売 二子玉川営業センター 33 2,588,590,000 7,844
17 東急リバブル 桜新町センター 33 3,561,400,000 10,792
19 東急リバブル 用賀センター 31 2,667,890,000 8,606
20 住友不動産販売 中目黒営業センター 29 2,840,500,000 9,795
20 住友不動産販売 都立大学営業センター 29 3,706,600,000 12,781
22 オークラヤ住宅 渋谷営業所 27 1,440,600,000 5,336
22 住友不動産販売 自由が丘営業センター 27 2,871,900,000 10,637
24 住友不動産販売 渋谷営業センター 25 3,324,780,000 13,299
25 三井のリハウス 二子玉川センター 24 2,307,600,000 9,615
25 住友林業ホームサービス 世田谷支店 24 2,724,800,000 11,353
25 大京穴吹不動産 渋谷店 24 3,012,990,000 12,554
28 野村の仲介+ 三軒茶屋センター 23 1,857,200,000 8,075
29 三井のリハウス 恵比寿センター 21 3,255,490,000 15,502
29 大成有楽不動産販売 世田谷センター 21 1,940,200,000 9,239
31 三井のリハウス 渋谷センター 20 2,803,350,000 14,017
32 大京穴吹不動産 桜新町店 19 1,280,500,000 6,739
33 大京穴吹不動産 都立大学店 18 1,641,600,000 9,120
33 野村の仲介+ 自由が丘センター 18 2,265,800,000 12,588
35 ランディックス 桜新町本店 16 1,680,200,000 10,501
35 大成有楽不動産販売 恵比寿センター 16 1,495,400,000 9,346
37 モリモト 15 1,322,500,000 8,817
37 三井のリハウス 田園調布センター 15 3,459,100,000 23,061
37 東急リバブル GRANTACT渋谷 15 3,074,700,000 20,498
40 ウィル不動産販売 二子玉川営業所 14 998,600,000 7,133
40 スターマイカレジデンス 14 901,400,000 6,439
40 ランディックス 自由が丘センター 14 1,882,900,000 13,449
43 MIXJAPAN 13 1,961,400,000 15,088
43 三井住友トラスト不動産 三軒茶屋センター 13 1,638,200,000 12,602
43 東急リバブル 田園調布センター 13 1,097,600,000 8,443
43 野村の仲介+ 学芸大学センター 13 1,458,780,000 11,221
47 Tokyo&International 12 946,100,000 7,884
47 アドキャスト 等々力支店 12 1,257,600,000 10,480
47 パートナーズ 12 386,190,000 3,218
47 三井のリハウス 青山リアルプランセンター 12 2,857,900,000 23,816

やはり御三家は強い

わかっていたことではありますが、こうして俯瞰的にみるとやはり御三家「三井・住友・東急」は強い。そして、東急沿線ですから東急の数字が飛び抜けています。

エリアごとに年間の総売出し件数が多いところもあれば少ないところもあり、ランキング内であっても前提条件が一緒ではありませんから一概に比較はできませんが、同じエリア内にある他社をおさえ上位4位までを独占しているのは間違いのない事実です。

件数・売出総額2冠の「東急リバブル 二子玉川」に至っては、なんと年間の売出総額が121億円と唯一100億規模にまで到達しています。まさに「桁違い」の結果を叩き出しています。

念の為、上記の表にランクインした拠点についてのみですが、御三家の実績をまとめてみました。

会社名 ランク内

拠点数

売出数 シェア率

(件数)

売出総額 (円) シェア率

(金額)

東急リバブル 10 493 16.88% 57,657,980,000 17.97%
三井のリハウス 10 326 11.16% 43,458,540,000 11.82%
住友不動産販売 8 272 9.32% 29,852,660,000 9.61%
合計 28 1091 37.36% 130,969,180,000 39.40%

エリア内の全案件のうち約4割弱を御三家だけで握っていることがわかりました。

この約4割については奪うことが容易ではなく、近隣の競合にとっては厳しい結果ではありますが、しかし逆に言えば残りの約6割はある程度の流動性が期待できるとも考えられます。

実際にランキング15位には、いわゆる「大手」と言われるFRKではないツクルバがランクインしています。

ツクルバについては自社独自のポータルサイト「カウカモ」をもっており、支店の所在地に依存しない集客策も持っているため特殊事例だとは思うのですが、とはいえ独自の戦略で15位をもぎ取っています。

ここからわかるのは「大手はもちろん手強いが、やりようはある」ということではないでしょうか。

20位以下についても、もちろん大手の占有率は高いですが準大手だけでなく、中小企業も複数食い込んできています。

売仲介、まして都心ど真ん中というと大手の独壇場と言われていますが、エリアごとの数字を見ても上位陣の独占率は年々下落傾向にあり、中堅層以下の突き上げは激しくなっています。

皆様もぜひ本ランキングをご活用頂き、研究すべき競合企業を把握して対策を進めていただけますと幸いです。

各エリアごとの詳細はこちらから

本ページでは2023年の総合ランキングのみを抜粋していますが、下記ページではエリアごとに詳細を解説しています。

コロナ禍が収束に向かっていった2021年から2023年までの3年間の順位変動についても触れていますので、ぜひご一読ください。

Twitterでフォローしよう

売買
賃貸
工務店
集客・マーケ
業界NEWS