- 外国人入居者用の保証会社が知りたい
- 特定言語に対応している保証会社はどこ?
本ページでは外国語に対応している保証会社15社を言語対応表とともに紹介いたします。
今まさに外国人入居者の対応をしている仲介会社様はぜひ参考にしてください。
外国人入居者を対応するの前提知識
▼関連記事▼
各国籍や言語に特化した賃貸保証会社は個別に紹介してます。
外国人入居者向けの賃貸保証会社15社|主要9言語対応表あり
本ページで紹介する対応表は国土交通省・全保連および、それぞれの公式サイトを元に作成しております。
最新情報はそれぞれの保証会社にお問い合わせください。
1.ジェイリース株式会社(19言語対応)
会社名 | ジェイリース株式会社 |
家賃保証内容 | 24ヶ月分 |
立て替え日数 | 3営業日以内 |
信託銀行の活用 | あり |
クレジットカード対応 | 〇 |
対応言語数 | 19言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
▼その他の対応言語▼
タイ語・マレー語・インドネシア語・ドイツ語・ロシア語・イタリア語・ミャンマー語・クメール語・モンゴル語・シンハラ語
公式サイト:https://www.j-lease.jp/
2.株式会社グローバルトラストネットワークス(18言語対応)
会社名 | 株式会社グローバルトラストネットワークス |
家賃保証内容 | 月間賃料の48ヶ月 |
立て替え日数 | 要問合せ |
信託銀行の活用 | 要問合せ |
クレジットカード対応 | 〇 |
対応言語数 | 18言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
▼その他の対応言語▼
タイ語・インドネシア語・ミャンマー語・ヒンディー語・クメール語・モンゴル語・シンハラ語・ウルドゥー語・ベンガル語
公式サイト:https://www.gtn.co.jp/
3.株式会社Casa(17言語対応)
会社名 | 株式会社Casa |
家賃保証内容 | 24ヶ月 |
立て替え日数 | 当月末 |
信託銀行の活用 | なし |
クレジットカード対応 | 〇 |
対応言語数 | 17言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
▼その他の対応言語▼
インドネシア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・マレー語、ミャンマー語、クメール語
公式サイト:https://www.casa-inc.co.jp/
4.株式会社イントラスト(17言語対応)
会社名 | 株式会社イントラスト |
家賃保証内容 | 要問合せ |
立て替え日数 | 締切は家賃月の10日、送金は10日の翌日より5営業日後 |
信託銀行の活用 | 要問合せ |
クレジットカード対応 | 〇 |
対応言語数 | 17言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
▼その他の対応言語▼
タイ語・インドネシア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・マレー語・ミャンマー語・クメール語
公式サイト:https://www.entrust-inc.jp/
5.株式会社オリコフォレントインシュア(17言語対応)
会社名 | 株式会社オリコフォレントインシュア |
家賃保証内容 | 最大48か月 |
立て替え日数 | 月末銀行翌営業日 |
信託銀行の活用 | 要問合せ |
クレジットカード対応 | × |
対応言語数 | 17言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
▼その他の対応言語▼
タイ語・インドネシア語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・マレー語・ミャンマー語・クメール語
公式サイト:https://www.orico-fi.co.jp/
6.日本賃貸保証株式会社(13言語対応)
会社名 | 日本賃貸保証株式会社(JID) |
家賃保証内容 | 賃料等24ヶ月分相当以上 ※明渡訴訟費用、残置物撤去費用は別枠 |
立て替え日数 | 毎月末日(金融機関が休業日の場合は前営業日) |
信託銀行の活用 | あり |
クレジットカード対応 | 一部商品のみ取り扱いあり |
対応言語数 | 13言語(Google翻訳アプリを使用しております。) |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
▼その他の対応言語▼
タイ語・ロシア語・ヒンディー語・インドネシア語・フランス語
公式サイト:https://jid-net.co.jp/
7.株式会社エポスカード(13言語対応)
会社名 | 株式会社エポスカード |
家賃保証内容 | 24ヵ月分 |
立て替え日数 | 毎月25日 |
信託銀行の活用 | 要問合せ |
クレジットカード対応 | エポスカードのみ |
対応言語数 | 13言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
▼その他の対応言語▼
タイ語・ベトナム語・ネパール語・モンゴル語・クメール語・ミャンマー語・アラブ語・ヒンディー語
公式サイト:https://www.eposcard.co.jp/room_id/index.html
8.日本セーフティー株式会社(10言語対応)
会社名 | 日本セーフティー株式会社 |
家賃保証内容 | 24ヶ月 |
立て替え日数 | 当月末 |
信託銀行の活用 | あり |
クレジットカード対応 | 〇 |
対応言語数 | 10言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
▼その他の対応言語▼
タイ語・スペイン語・フランス語・ロシア語
公式サイト:http://www.nihon-safety.co.jp/
9.全保連株式会社(10言語対応)
会社名 | 全保連株式会社 |
家賃保証内容 | 3か月分相当額 |
立て替え日数 | 3営業日 |
信託銀行の活用 | あり |
クレジットカード対応 | 要問合せ |
対応言語数 | 10言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |
▼その他の対応言語▼
スペイン語、モンゴル語、クメール語
公式サイト:https://www.zenhoren.jp/
10.フォーシーズ株式会社(9言語対応)
会社名 | フォーシーズ株式会社 |
家賃保証内容 | 上限なし |
立て替え日数 | 3日以内 |
信託銀行の活用 | あり |
クレジットカード対応 | 〇 |
対応言語数 | 9言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
▼その他の対応言語▼
コミュニケーション:英語・韓国語・中国語
書類:英語・韓国語・中国語・スペイン語・ポルトガル語
公式サイト:https://www.4cs.co.jp/
11.株式会社ラクーンレント(8言語対応)
会社名 | 株式会社ラクーンレント |
家賃保証内容 | 最大賃料等の48ヵ月 |
立て替え日数 | 要問合せ |
信託銀行の活用 | あり |
クレジットカード対応 | 要問合せ |
対応言語数 | 8言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
公式サイト:https://raccoon-rent.jp/foreigners/
12.株式会社プレミアライフ(4言語対応)
会社名 | 株式会社プレミアライフ |
家賃保証内容 | 要問合せ |
立て替え日数 | 要問合せ |
信託銀行の活用 | 要問合せ |
クレジットカード対応 | 要問合せ |
対応言語数 | 4言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
公式サイト:https://www.premier-life.co.jp/
13.あんしん保証株式会社(3言語対応)
会社名 | あんしん保証株式会社 |
家賃保証内容 | 要問合せ |
立て替え日数 | 事前立て替え |
信託銀行の活用 | 要問合せ |
クレジットカード対応 | ライフカード、イオンカード、T-CARD PLUSのみ |
対応言語数 | 3言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
公式サイト:https://anshin-gs.co.jp/
14.株式会社レキオス(1言語対応)
会社名 | 株式会社レキオス |
家賃保証内容 | 10ヶ月+10ヶ月(明け渡し訴訟時に追加) |
立て替え日数 | 要問合せ |
信託銀行の活用 | 要問合せ |
クレジットカード対応 | 〇 |
対応言語数 | 1言語 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
公式サイト:http://www.lequios.co.jp/rent-guarantee/
15.ニッポンインシュア株式会社(1言語対応)
会社名 | ニッポンインシュア株式会社 |
家賃保証内容 | 24 ヶ月分 |
立て替え日数 | 要問合せ |
信託銀行の活用 | 〇 |
クレジットカード対応 | 要問合せ |
対応言語数 |
英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
公式サイト:https://www.nipponinsure.jp/
まとめ(比較表)
会社名 | 対応言語 | 英語 | 中国語 | 韓国語 | ポルトガル語 | スペイン語 | ベトナム語 | タガログ語 | フランス語 | ネパール語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイリース株式会社 | 19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
株式会社グローバルトラストネットワークス |
18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
株式会社Casa | 17 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
株式会社イントラスト | 17 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
株式会社オリコフォレントインシュア | 17 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
日本賃貸保証株式会社 | 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
株式会社エポスカード | 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
日本セーフティー株式会社 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
全保連株式会社 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
フォーシーズ株式会社 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
株式会社ラクーンレント | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
株式会社プレミアライフ | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
あんしん保証株式会社 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
株式会社レキオス | 1 | ◯ | ||||||||
ニッポンインシュア株式会社 | 1 | ◯ |