借地権の市場規模は各都道府県によって大きく異なります。
借地権のススメというコンテンツをミカタにて公開しておりますが、どの程度の市場規模があるのか知っておくことも重要です。
今回は都道府県別に借地権の市場規模をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
借地権の市場規模を都道府県別にまとめました
注意1統計データは「住宅」を基準としているため、畑や軍用地等の用途は含まれていません
注意2自身で家屋を「所有している」世帯のデータとなります。その為賃貸住宅は含まれていません。
全国平均
単位:1000 | ||||
都道府県 | 所有権の世帯数 | 借地権の世帯数 | 世帯数合計 | 借地権の世帯の割合 |
全国合計 | 29,041 | 1,300 | 30,341 | 4.28% |
北海道・東北地方
単位:1000 | ||||
都道府県 | 所有権の世帯数 | 借地権の世帯数 | 世帯数合計 | 借地権の世帯の割合 |
北海道 | 1,267 | 75 | 1,342 | 5.59% |
青森県 | 346 | 10 | 356 | 2.81% |
岩手県 | 325 | 15 | 340 | 4.41% |
秋田県 | 287 | 12 | 299 | 4.01% |
宮城県 | 520 | 10 | 530 | 1.89% |
山形県 | 282 | 7 | 289 | 2.42% |
福島県 | 452 | 30 | 482 | 6.22% |
関東地方
単位:1000 | ||||
都道府県 | 所有権の世帯数 | 借地権の世帯数 | 世帯数合計 | 借地権の世帯の割合 |
茨城県 | 700 | 33 | 733 | 4.50% |
栃木県 | 458 | 29 | 487 | 5.95% |
群馬県 | 488 | 24 | 512 | 4.69% |
埼玉県 | 1,699 | 56 | 1,755 | 3.19% |
千葉県 | 1,460 | 52 | 1,512 | 3.44% |
東京都 | 2,441 | 208 | 2,649 | 7.85% |
神奈川県 | 1,968 | 98 | 2,066 | 4.74% |
中部地方
単位:1000 | ||||
都道府県 | 所有権の世帯数 | 借地権の世帯数 | 世帯数合計 | 借地権の世帯の割合 |
長野県 | 523 | 27 | 550 | 4.91% |
新潟県 | 577 | 23 | 600 | 3.83% |
富山県 | 276 | 10 | 286 | 3.50% |
石川県 | 285 | 7 | 292 | 2.40% |
福井県 | 182 | 20 | 202 | 9.90% |
静岡県 | 834 | 48 | 882 | 5.44% |
愛知県 | 1,538 | 62 | 1,600 | 3.88% |
岐阜県 | 502 | 24 | 526 | 4.56% |
三重県 | 485 | 13 | 498 | 2.61% |
近畿地方
単位:1000 | ||||
都道府県 | 所有権の世帯数 | 借地権の世帯数 | 世帯数合計 | 借地権の世帯の割合 |
滋賀県 | 340 | 7 | 347 | 2.02% |
京都府 | 642 | 20 | 662 | 3.02% |
大阪府 | 1,867 | 84 | 1,951 | 4.31% |
兵庫県 | 1,337 | 42 | 1,379 | 3.05% |
奈良県 | 354 | 12 | 366 | 3.28% |
和歌山 | 269 | 10 | 279 | 3.58% |
中国・四国地方
単位:1000 | ||||
都道府県 | 所有権の世帯数 | 借地権の世帯数 | 世帯数合計 | 借地権の世帯の割合 |
鳥取県 | 142 | 3 | 145 | 2.07% |
島根県 | 176 | 6 | 182 | 3.30% |
岡山県 | 475 | 14 | 489 | 2.86% |
広島県 | 681 | 22 | 703 | 3.13% |
山口県 | 374 | 14 | 388 | 3.61% |
香川県 | 257 | 8 | 265 | 3.02% |
愛媛県 | 366 | 13 | 379 | 3.43% |
高知県 | 203 | 6 | 209 | 2.87% |
徳島県 | 201 | 5 | 206 | 2.43% |
九州・沖縄地方
単位:1000 | ||||
都道府県 | 所有権の世帯数 | 借地権の世帯数 | 世帯数合計 | 借地権の世帯の割合 |
福岡県 | 1,059 | 32 | 1,091 | 2.93% |
佐賀県 | 194 | 4 | 198 | 2.02% |
長崎県 | 331 | 24 | 355 | 6.76% |
熊本県 | 414 | 14 | 428 | 3.27% |
大分県 | 289 | 4 | 293 | 1.37% |
宮崎県 | 286 | 6 | 292 | 2.05% |
鹿児島県 | 459 | 15 | 474 | 3.16% |
沖縄県 | 220 | 33 | 253 | 13.04% |
まとめ
住宅用の借地権は、地価が高いエリアに多く存在します。(畑等の用途だとまた別の分布になると思います)
その背景として、戦後住宅が不足した際に、安定して住宅を供給するために日本政府が安価の借地を利用しての住宅供給を促進したからです。
今回は公表データを基に紐解いたため都道府県別でみていますが、その中でも都市部に集中していることが推測されます。
沖縄に借地が多いのは、米軍に対しての借地で土地運用をしている地主が多く存在するため、借地権に対するハードルがその他のエリアより低いからと予測できます。