【毎月更新】一括査定サイト媒体別の通電率・訪問査定率レポート

弊社では一括査定からの新規反響に対する「訪問査定取得」を目的としたテレアポ外注サービスを運営しており、日本全国を対象に月間約5,000件の査定依頼への架電を代行しています。
本レポートでは媒体別の通電率・訪問査定率・キャンセル率を公開いたします。(直近3カ月分)
どの一括査定サイトの反響質が高いかを比較する際や、自社営業マンの数値と比較するベンチマークデータとしてご活用ください。
お知らせ各都道府県別の集計レポートを最新データに更新いたしました。
媒体別|通電率・訪問査定率・キャンセル率レポート【2026年3月度】
集計期間:2026年3月1日~2026年3月31日
| 合計 | 5,123 | 3,003 | 63.4% | 7.13 | 855 | 18.1% | 28.5% | 691 | 10.8% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル数 | キャンセル・いたずら等 |
| イエウール | 1,381 | 712 | 56.0% | 7.88 | 151 | 11.9% | 21.2% | 182 | 13.6% |
| HOME4U | 1,114 | 678 | 67.3% | 6.71 | 206 | 20.5% | 30.4% | 102 | 8.3% |
| LIFULL HOME'S | 871 | 612 | 76.6% | 5.9 | 251 | 31.4% | 41.0% | 57 | 5.9% |
| リビンマッチ | 857 | 481 | 59.0% | 7.74 | 97 | 11.9% | 20.2% | 158 | 19.2% |
| すまいステップ | 310 | 184 | 63.0% | 6.55 | 53 | 18.2% | 28.8% | 27 | 6.4% |
| リガイド | 155 | 93 | 64.6% | 7.03 | 19 | 13.2% | 20.4% | 18 | 10.2% |
| おうちクラベル | 104 | 47 | 49.0% | 8.95 | 14 | 14.6% | 29.8% | 8 | 7.2% |
| イエイ | 92 | 47 | 52.2% | 7.93 | 12 | 13.3% | 25.5% | 9 | 7.9% |
| スーモ | 60 | 43 | 79.6% | 5.33 | 17 | 31.5% | 39.5% | 5 | 5.2% |
| yahoo不動産 | 36 | 18 | 56.3% | 7.88 | 6 | 18.8% | 33.3% | 1 | 5.4% |
| ズバット不動産売却 | 36 | 22 | 62.9% | 7.69 | 7 | 20.0% | 31.8% | 3 | 7.5% |
| マンションナビ | 33 | 18 | 58.1% | 7.39 | 3 | 9.7% | 16.7% | 6 | 20.5% |
| タウンライフ | 14 | 11 | 84.6% | 5.77 | 6 | 46.2% | 54.5% | 3 | 20.0% |
| 合計 | 4,742 | 2,696 | 61.1% | 7.26 | 748 | 16.9% | 27.7% | 562 | 11.3% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル数 | キャンセル・いたずら等 |
| イエウール | 1,131 | 586 | 56.4% | 7.42 | 136 | 13.1% | 23.2% | 156 | 13.9% |
| HOME4U | 1,008 | 611 | 65.3% | 6.75 | 170 | 18.2% | 27.8% | 93 | 8.6% |
| リビンマッチ | 919 | 488 | 56.1% | 7.89 | 94 | 10.8% | 19.3% | 169 | 19.7% |
| LIFULL HOME'S | 750 | 497 | 70.6% | 6.42 | 192 | 27.3% | 38.6% | 57 | 5.9% |
| すまいステップ | 260 | 155 | 64.3% | 6.78 | 63 | 26.1% | 40.6% | 27 | 8.5% |
| リガイド | 182 | 105 | 60.7% | 7.88 | 25 | 14.5% | 23.8% | 32 | 15.7% |
| おうちクラベル | 137 | 55 | 44.4% | 9.46 | 8 | 6.5% | 14.5% | 19 | 11.7% |
| イエイ | 99 | 47 | 50.0% | 8.64 | 9 | 9.6% | 19.1% | 6 | 4.6% |
| スーモ | 80 | 50 | 72.5% | 5.99 | 23 | 33.3% | 46.0% | 4 | 3.2% |
| ズバット不動産売却 | 44 | 18 | 45.0% | 9.25 | 6 | 15.0% | 33.3% | 1 | 2.0% |
| マンションナビ | 33 | 13 | 43.3% | 9.9 | 2 | 6.7% | 15.4% | 3 | 10.0% |
| yahoo不動産 | 30 | 15 | 55.6% | 8.11 | 7 | 25.9% | 46.7% | 2 | 5.9% |
| いえカツ | 19 | 13 | 72.2% | 6.5 | 1 | 5.6% | 7.7% | 2 | 8.0% |
| 不動産売却の窓口 | 16 | 13 | 86.7% | 4.73 | 4 | 26.7% | 30.8% | 2 | 11.1% |
| 合計 | 5,448 | 3,122 | 61.9% | 7.31 | 836 | 16.6% | 26.8% | 655 | 11.8% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル数 | キャンセル・いたずら等 |
| イエウール | 1,387 | 726 | 56.6% | 7.83 | 142 | 10.9% | 19.6% | 176 | 13.5% |
| HOME4U | 1,091 | 636 | 63.7% | 6.83 | 173 | 17.3% | 27.2% | 111 | 9.6% |
| リビンマッチ | 1,065 | 547 | 54.7% | 8.19 | 108 | 10.8% | 19.7% | 186 | 18.7% |
| LIFULL HOME'S | 863 | 593 | 74.8% | 6.05 | 223 | 28.1% | 37.6% | 72 | 7.8% |
| すまいステップ | 291 | 179 | 70.2% | 6.68 | 67 | 25.9% | 37.4% | 31 | 7.8% |
| リガイド | 207 | 121 | 60.8% | 7.63 | 31 | 15.6% | 25.6% | 23 | 9.8% |
| スーモ | 142 | 104 | 78.8% | 5.46 | 33 | 25.0% | 31.7% | 18 | 10.1% |
| おうちクラベル | 127 | 54 | 45.8% | 9.4 | 13 | 11.0% | 24.1% | 12 | 9.7% |
| イエイ | 87 | 47 | 56.6% | 7.86 | 10 | 12.0% | 21.3% | 8 | 8.3% |
| ズバット不動産売却 | 44 | 27 | 64.3% | 6.98 | 8 | 19.0% | 29.6% | 4 | 7.3% |
| yahoo不動産 | 42 | 21 | 56.8% | 8.27 | 8 | 21.6% | 38.1% | 2 | 5.8% |
| マンションナビ | 37 | 24 | 66.7% | 6.94 | 6 | 16.7% | 25.0% | 7 | 16.3% |
| アットホーム | 10 | 8 | 80.0% | 6.4 | 3 | 30.0% | 37.5% | 1 | 13.6% |
| いえカツ | 10 | 3 | 33.3% | 11.44 | 1 | 11.1% | 33.3% | 0 | 0.0% |
| 不動産売却の窓口 | 10 | 8 | 80.0% | 5.8 | 2 | 20.0% | 25.0% | 1 | 8.3% |
一括査定特化のテレアポ代行サービスにご興味お持ちの方は追客のミカタ公式サイトより資料ダウンロードいただけます。
最新版都道府県×媒体レポートを公開【全13項目】
2025年1月~12月までのデータを反映させた最新版となります。
毎月公開している媒体毎のレポートを都道府県別にわけて集計いたしました。

自社に該当する都道府県の集計レポートをダウンロードして媒体選定や営業活動の参考データとしてお役立てください。
レポートに記載されている項目は以下の通りです。
媒体名/査定数/対応顧客数/通電数/通電率/架電回数/平均架電回数/訪問査定数/訪問査定率/キャンセル数/キャンセル率/他人間違い数/他人間違い率/キャンセル・いたずら等/
こんな方におすすめです。
北海道・東北地方
| 北海道 | ダウンロード |
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
あわせて読みたい

一括査定・売主集客
【2025年】一括査定サイト訪問査定率ランキング発表!!最もアポがとれる媒体は…?
弊社では一括査定からの新規反響に対する「訪問査定取得」を目的としたテレアポ外注サービスを運営しており、日本全国を対象に月

一括査定・売主集客
不動産一括査定、撤退すべき?赤字・やめたいを媒介取得に変える判断軸
不動産一括査定サイトを利用している中で、「広告費ばかりかかって赤字が続いている」 「反響は入るが、案件化しない」「そろそ

一括査定・売主集客
自分にあった一括査定媒体の選定方法「一括査定媒体毎の特徴分析」
弊社ではよくこんなご質問をいただきます。 「どの一括査定媒体を利用したほうがいいの?」 「自社にあった一括査定媒体が分から

