【毎月更新】一括査定サイト媒体別の通電率・訪問査定率レポート

弊社では一括査定からの新規反響に対する「訪問査定取得」を目的としたテレアポ外注サービスを運営しており、日本全国を対象に月間約5,000件の査定依頼への架電を代行しています。
本レポートでは媒体別の通電率・訪問査定率・キャンセル率を公開いたします。(直近3カ月分)
どの一括査定サイトの反響質が高いかを比較する際や、自社営業マンの数値と比較するベンチマークデータとしてご活用ください。
お知らせ❶各都道府県別の集計レポートを最新データに更新いたしました。
お知らせ❷過去一年分の集計レポートをダウンロードいただけます。
媒体別|通電率・訪問査定率・キャンセル率レポート【2026年8月度】
集計期間:2026年8月1日~2026年8月31日
| 合計 | 4,111 | 2,450 | 62.6% | 7.02 | 846 | 21.6% | 34.5% | 523 | 12.7% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル・いたずら等 | キャンセル等率 |
| イエウール | 1,273 | 656 | 54.0% | 7.67 | 151 | 12.4% | 23.0% | 187 | 13.3% |
| リビンマッチ | 752 | 394 | 54.0% | 8.19 | 99 | 13.6% | 25.1% | 149 | 18.3% |
| HOME4U | 689 | 429 | 67.6% | 6.43 | 146 | 23.0% | 34.0% | 67 | 7.7% |
| LIFULL HOME'S | 641 | 480 | 77.2% | 5.57 | 236 | 37.9% | 49.2% | 47 | 6.4% |
| すまいステップ | 400 | 264 | 69.1% | 6.5 | 126 | 33.0% | 47.7% | 41 | 9.2% |
| スーモ | 102 | 83 | 87.4% | 4.26 | 43 | 45.3% | 51.8% | 9 | 7.7% |
| リガイド | 75 | 51 | 70.8% | 5.99 | 15 | 20.8% | 29.4% | 10 | 11.6% |
| おうちクラベル | 44 | 21 | 55.3% | 8.82 | 4 | 10.5% | 19.0% | 2 | 3.2% |
| イエイ | 35 | 19 | 57.6% | 7.09 | 5 | 15.2% | 26.3% | 1 | 2.2% |
| ズバット不動産売却 | 30 | 13 | 44.8% | 10.21 | 3 | 10.3% | 23.1% | 5 | 13.9% |
| マンションナビ | 20 | 10 | 55.6% | 8.78 | 2 | 11.1% | 20.0% | 2 | 8.0% |
| タウンライフ | 15 | 7 | 58.3% | 6.67 | 5 | 41.7% | 71.4% | 0 | 0.0% |
| yahoo不動産 | 14 | 8 | 61.5% | 6.77 | 3 | 23.1% | 37.5% | 1 | 4.8% |
| いえカツ | 11 | 8 | 72.7% | 5.55 | 4 | 36.4% | 50.0% | 2 | 16.7% |
| 楽侍 | 10 | 7 | 70.0% | 6 | 4 | 40.0% | 57.1% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3,882 | 2,197 | 60% | 6.88 | 715 | 20% | 33% | 353 | 7% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル数 | キャンセル・いたずら等 |
| イエウール | 1,173 | 568 | 51% | 7.66 | 126 | 11% | 22% | 127 | 10% |
| リビンマッチ | 738 | 387 | 54% | 7.8 | 83 | 12% | 21% | 96 | 12% |
| HOME4U | 604 | 365 | 65% | 6.33 | 143 | 26% | 39% | 38 | 5% |
| LIFULL HOME'S | 595 | 405 | 74% | 5.65 | 169 | 31% | 42% | 33 | 4% |
| すまいステップ | 364 | 225 | 67% | 5.79 | 99 | 30% | 44% | 34 | 7% |
| スーモ | 101 | 75 | 81% | 4.49 | 39 | 42% | 52% | 1 | 1% |
| リガイド | 71 | 43 | 61% | 6.71 | 14 | 20% | 33% | 7 | 7% |
| おうちクラベル | 49 | 29 | 69% | 6.52 | 7 | 17% | 24% | 8 | 12% |
| イエイ | 39 | 25 | 66% | 7.05 | 7 | 18% | 28% | 3 | 6% |
| マンションナビ | 26 | 10 | 44% | 9.09 | 1 | 4% | 10% | 1 | 2% |
| ズバット不動産売却 | 21 | 4 | 22% | 11.33 | 1 | 6% | 25% | 0 | 0% |
| いえカツ | 19 | 11 | 69% | 6.38 | 3 | 19% | 27% | 2 | 7% |
| yahoo不動産 | 18 | 6 | 35% | 10.06 | 2 | 12% | 33% | 1 | 4% |
| タウンライフ | 18 | 10 | 67% | 6.2 | 6 | 40% | 60% | 1 | 4% |
| 合計 | 3,868 | 2,359 | 65% | 6.74 | 725 | 20% | 31% | 459 | 10% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル数 | キャンセル等率 |
| イエウール | 1,035 | 544 | 55% | 7.28 | 118 | 12% | 22% | 144 | 12% |
| HOME4U | 720 | 445 | 67% | 6.51 | 141 | 21% | 32% | 61 | 7% |
| LIFULL HOME'S | 603 | 449 | 79% | 5.57 | 196 | 34% | 44% | 42 | 6% |
| リビンマッチ | 628 | 353 | 58% | 7.55 | 79 | 13% | 22% | 124 | 18% |
| すまいステップ | 393 | 257 | 70% | 6.14 | 98 | 27% | 38% | 41 | 9% |
| スーモ | 111 | 82 | 80% | 5.38 | 32 | 31% | 39% | 7 | 5% |
| リガイド | 93 | 59 | 64% | 7 | 13 | 14% | 22% | 10 | 9% |
| ズバット不動産売却 | 57 | 27 | 52% | 9.23 | 4 | 8% | 15% | 8 | 12% |
| おうちクラベル | 51 | 27 | 61% | 7.86 | 7 | 16% | 26% | 5 | 8% |
| イエイ | 45 | 26 | 61% | 7.28 | 4 | 9% | 15% | 5 | 9% |
| マンションナビ | 25 | 15 | 63% | 8.71 | 0 | 0% | 0% | 4 | 14% |
| yahoo不動産 | 22 | 16 | 80% | 5.8 | 4 | 20% | 25% | 1 | 4% |
| いえカツ | 17 | 12 | 71% | 6.94 | 6 | 35% | 50% | 2 | 9% |
| アットホーム | 15 | 8 | 62% | 6.54 | 3 | 23% | 38% | 1 | 5% |
| タウンライフ | 13 | 9 | 69% | 5.23 | 6 | 46% | 67% | 1 | 6% |

過去1年分の一括査定初期対応集計レポートは下記よりダウンロードいただけます。
一括査定特化のテレアポ代行サービスにご興味お持ちの方は追客のミカタ公式サイトより資料ダウンロードいただけます。
最新版都道府県×媒体レポートを公開【全13項目】
2025年1月~12月までのデータを反映させた最新版となります。
毎月公開している媒体毎のレポートを都道府県別にわけて集計いたしました。

自社に該当する都道府県の集計レポートをダウンロードして媒体選定や営業活動の参考データとしてお役立てください。
レポートに記載されている項目は以下の通りです。
媒体名/査定数/対応顧客数/通電数/通電率/架電回数/平均架電回数/訪問査定数/訪問査定率/キャンセル数/キャンセル率/他人間違い数/他人間違い率/キャンセル・いたずら等/
こんな方におすすめです。
北海道・東北地方
| 北海道 | ダウンロード |
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
あわせて読みたい

一括査定・売主集客
【2025年】一括査定サイト訪問査定率ランキング発表!!最もアポがとれる媒体は…?
弊社では一括査定からの新規反響に対する「訪問査定取得」を目的としたテレアポ外注サービスを運営しており、日本全国を対象に月

一括査定・売主集客
不動産一括査定、撤退すべき?赤字・やめたいを媒介取得に変える判断軸
不動産一括査定サイトを利用している中で、「広告費ばかりかかって赤字が続いている」 「反響は入るが、案件化しない」「そろそ

一括査定・売主集客
自分にあった一括査定媒体の選定方法「一括査定媒体毎の特徴分析」
弊社ではよくこんなご質問をいただきます。 「どの一括査定媒体を利用したほうがいいの?」 「自社にあった一括査定媒体が分から

