【毎月更新】一括査定サイト媒体別の通電率・訪問査定率レポート

弊社では一括査定からの新規反響に対する「訪問査定取得」を目的としたテレアポ外注サービスを運営しており、日本全国を対象に月間約5,000件の査定依頼への架電を代行しています。
本レポートでは媒体別の通電率・訪問査定率・キャンセル率を公開いたします。(直近3カ月分)
どの一括査定サイトの反響質が高いかを比較する際や、自社営業マンの数値と比較するベンチマークデータとしてご活用ください。
お知らせ❶各都道府県別の集計レポートを最新データに更新いたしました。
お知らせ❷過去一年分の集計レポートをダウンロードいただけます。
媒体別|通電率・訪問査定率・キャンセル率レポート【2026年6月度】
集計期間:2026年6月1日~2026年6月30日
| 合計 | 3,868 | 2,359 | 65% | 6.74 | 725 | 20% | 31% | 459 | 10% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル数 | キャンセル等率 |
| イエウール | 1,035 | 544 | 55% | 7.28 | 118 | 12% | 22% | 144 | 12% |
| HOME4U | 720 | 445 | 67% | 6.51 | 141 | 21% | 32% | 61 | 7% |
| LIFULL HOME'S | 603 | 449 | 79% | 5.57 | 196 | 34% | 44% | 42 | 6% |
| リビンマッチ | 628 | 353 | 58% | 7.55 | 79 | 13% | 22% | 124 | 18% |
| すまいステップ | 393 | 257 | 70% | 6.14 | 98 | 27% | 38% | 41 | 9% |
| スーモ | 111 | 82 | 80% | 5.38 | 32 | 31% | 39% | 7 | 5% |
| リガイド | 93 | 59 | 64% | 7 | 13 | 14% | 22% | 10 | 9% |
| ズバット不動産売却 | 57 | 27 | 52% | 9.23 | 4 | 8% | 15% | 8 | 12% |
| おうちクラベル | 51 | 27 | 61% | 7.86 | 7 | 16% | 26% | 5 | 8% |
| イエイ | 45 | 26 | 61% | 7.28 | 4 | 9% | 15% | 5 | 9% |
| マンションナビ | 25 | 15 | 63% | 8.71 | 0 | 0% | 0% | 4 | 14% |
| yahoo不動産 | 22 | 16 | 80% | 5.8 | 4 | 20% | 25% | 1 | 4% |
| いえカツ | 17 | 12 | 71% | 6.94 | 6 | 35% | 50% | 2 | 9% |
| アットホーム | 15 | 8 | 62% | 6.54 | 3 | 23% | 38% | 1 | 5% |
| タウンライフ | 13 | 9 | 69% | 5.23 | 6 | 46% | 67% | 1 | 6% |
| 合計 | 5,141 | 2,923 | 60.3% | 6.88 | 878 | 18.1% | 30.0% | 465 | 7.4% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル数 | キャンセル・いたずら等 |
| イエウール | 1,493 | 743 | 52.4% | 7.65 | 176 | 12.4% | 23.7% | 182 | 10.8% |
| HOME4U | 845 | 458 | 57.3% | 6.92 | 125 | 15.6% | 27.3% | 49 | 4.2% |
| LIFULL HOME'S | 869 | 612 | 74.4% | 5.59 | 274 | 33.3% | 44.8% | 35 | 3.4% |
| リビンマッチ | 813 | 450 | 59.0% | 7.00 | 104 | 13.6% | 23.1% | 125 | 13.6% |
| すまいステップ | 460 | 260 | 61.3% | 6.82 | 87 | 20.5% | 33.5% | 41 | 6.7% |
| スーモ | 180 | 122 | 72.2% | 5.21 | 43 | 25.4% | 35.2% | 2 | 0.8% |
| リガイド | 100 | 58 | 61.1% | 7.69 | 11 | 11.6% | 19.0% | 4 | 3.2% |
| おうちクラベル | 85 | 42 | 53.2% | 8.05 | 12 | 15.2% | 28.6% | 9 | 8.5% |
| イエイ | 68 | 45 | 67.2% | 7.04 | 17 | 25.4% | 37.8% | 5 | 5.6% |
| マンションナビ | 48 | 27 | 60.0% | 6.78 | 5 | 11.1% | 18.5% | 2 | 3.2% |
| ズバット不動産売却 | 38 | 26 | 72.2% | 6.03 | 3 | 8.3% | 11.5% | 3 | 5.8% |
| yahoo不動産 | 29 | 15 | 55.6% | 8.26 | 3 | 11.1% | 20.0% | 0 | 0.0% |
| Howma | 21 | 8 | 61.5% | 8.31 | 1 | 7.7% | 12.5% | 0 | 0.0% |
| いえカツ | 23 | 10 | 43.5% | 9.22 | 1 | 4.3% | 10.0% | 3 | 9.4% |
| タウンライフ | 16 | 8 | 57.1% | 7.36 | 2 | 14.3% | 25.0% | 3 | 17.6% |
| アットホーム | 11 | 8 | 100.0% | 5.13 | 1 | 12.5% | 12.5% | 2 | 14.3% |
| 媒体名 | 対応顧客数 | 通電数 | 通電率 | 平均架電回数 | 訪問査定数 | 訪問査定率 | 通電後訪問査定率 | キャンセル数 | キャンセル・いたずら等 |
| イエウール | 1,133 | 590 | 56.7% | 7.82 | 145 | 13.9% | 24.6% | 186 | 13.8% |
| HOME4U | 895 | 546 | 67.7% | 6.49 | 192 | 23.8% | 35.2% | 78 | 5.9% |
| LIFULL HOME'S | 873 | 594 | 73.6% | 5.85 | 265 | 32.8% | 44.6% | 66 | 6.1% |
| リビンマッチ | 846 | 461 | 58.1% | 7.76 | 102 | 12.9% | 22.1% | 162 | 15.3% |
| すまいステップ | 509 | 328 | 68.6% | 6.33 | 161 | 33.7% | 49.1% | 53 | 7.1% |
| スーモ | 108 | 75 | 80.6% | 4.96 | 28 | 30.1% | 37.3% | 3 | 1.6% |
| おうちクラベル | 145 | 64 | 49.2% | 7.95 | 15 | 11.5% | 23.4% | 21 | 12.4% |
| リガイド | 136 | 61 | 48.8% | 9.22 | 13 | 10.4% | 21.3% | 16 | 9.5% |
| イエイ | 81 | 51 | 63.8% | 7.39 | 11 | 13.8% | 21.6% | 12 | 9.4% |
| ズバット不動産売却 | 42 | 23 | 59.0% | 8.1 | 8 | 20.5% | 34.8% | 2 | 3.8% |
| タウンライフ | 33 | 22 | 71.0% | 6.94 | 7 | 22.6% | 31.8% | 3 | 8.1% |
| マンションナビ | 25 | 13 | 52.0% | 6.96 | 2 | 8.0% | 15.4% | 1 | 2.90% |
| yahoo不動産 | 19 | 12 | 63.2% | 8.11 | 6 | 31.6% | 50.0% | 0 | 0.00% |
| いえカツ | 12 | 5 | 55.6% | 6.78 | 2 | 22.2% | 40.0% | 1 | 5.90% |

過去1年分の一括査定初期対応集計レポートは下記よりダウンロードいただけます。
一括査定特化のテレアポ代行サービスにご興味お持ちの方は追客のミカタ公式サイトより資料ダウンロードいただけます。
最新版都道府県×媒体レポートを公開【全13項目】
2025年1月~12月までのデータを反映させた最新版となります。
毎月公開している媒体毎のレポートを都道府県別にわけて集計いたしました。

自社に該当する都道府県の集計レポートをダウンロードして媒体選定や営業活動の参考データとしてお役立てください。
レポートに記載されている項目は以下の通りです。
媒体名/査定数/対応顧客数/通電数/通電率/架電回数/平均架電回数/訪問査定数/訪問査定率/キャンセル数/キャンセル率/他人間違い数/他人間違い率/キャンセル・いたずら等/
こんな方におすすめです。
北海道・東北地方
| 北海道 | ダウンロード |
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
あわせて読みたい

一括査定・売主集客
【2025年】一括査定サイト訪問査定率ランキング発表!!最もアポがとれる媒体は…?
弊社では一括査定からの新規反響に対する「訪問査定取得」を目的としたテレアポ外注サービスを運営しており、日本全国を対象に月

一括査定・売主集客
不動産一括査定、撤退すべき?赤字・やめたいを媒介取得に変える判断軸
不動産一括査定サイトを利用している中で、「広告費ばかりかかって赤字が続いている」 「反響は入るが、案件化しない」「そろそ

一括査定・売主集客
自分にあった一括査定媒体の選定方法「一括査定媒体毎の特徴分析」
弊社ではよくこんなご質問をいただきます。 「どの一括査定媒体を利用したほうがいいの?」 「自社にあった一括査定媒体が分から

